| Om Mediebedriftene | Samfunnsansvar | Arbeidsliv | Rammebetingelser | Mediefakta | Kurs og konferanser | Presserom | Linker |
Avis |
Kategori |
Klasse |
|---|---|---|
| Hordaland | årets avis | |
| VG.no | årets nettsted | |
| Dagbladet.no | åpen klasse | nasjonal |
| VG.no | nyhetsnettsted | nasjonal |
| Budstikka.no | nyhetsnettsted | lokal |
| Hordaland | featureside | opplag under 10.000 |
| Bergens Tidende | nyhetsside | opplag over 40.000 |
| Dagens Næringsliv | featureside | opplag over 40.000 |
| Budstikka.no | åpen klasse | lokal |
| Dagbladet.no | nyhetsnettsted | nasjonal |
| f-b.no | nyhetsnettsted | lokal |
| Aftenposten.no | nyhetsnettsted | nasjonal |
| Bygdanytt | featureside | opplag under 5.000 |
| Hordaland | sportsside | opplag under 10.000 |
| Bygdanytt | serviceside | opplag under 10.000 |
| Bygdanytt | kultur/kommentar/analyse | opplag under 10.000 |
| Fiskaren | illustrasjon | opplag under 10.000 |
| Bergensavisen | førsteside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Haugesunds Avis | featureside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Morgenbladet | illustrasjon | opplag 10.000 til 40.000 |
| Trønder-Avisa | magasin | opplag 10.000 til 40.000 |
| Haugesunds Avis | redesign | opplag 10.000 til 40.000 |
| Dagens Næringsliv | førsteside | opplag over 40.000 |
| Dagens Næringsliv | serviceside | opplag over 40.000 |
| VG | featureside | opplag over 40.000 |
| Dagens Næringsliv | kultur/kommentar/analyse | opplag over 40.000 |
| VG | nyhetssgrafikk/grafikk | opplag over 40.000 |
| Bergens Tidende | illustrasjon | opplag over 40.000 |
| Bergens Tidende | magasin | opplag over 40.000 |
| Dag og Tid | førsteside | opplag under 10.000 |
| Hordaland | førsteside | opplag under 10.000 |
| Hordaland | sportsside | opplag under 10.000 |
| Hordaland | kultur/kommentar/analyse | opplag under 10.000 |
| Dagen | magasin | opplag under 10.000 |
| Dag og Tid | redesign | opplag under 10.000 |
| Klassekampen | førsteside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Trønder-Avisa | førsteside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Haugesunds Avis | nyhetsside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Bergensavisen | sportsside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Vårt Land | serviceside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Trønder-Avisa | featureside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Fredriksstad Blad | kultur/kommentar/analyse | opplag 10.000 til 40.000 |
| Trønder-Avisa | illustrasjon | opplag 10.000 til 40.000 |
| Haugesunds Avis | redesign | opplag 10.000 til 40.000 |
| VG | førsteside | opplag over 40.000 |
| Dagens Næringsliv | nyhetsside | opplag over 40.000 |
| Bergens Tidende | kultur/kommentar/analyse | opplag over 40.000 |
| Dagbladet Magasinet | illustrasjon | opplag over 40.000 |
| Aftenposten | magasin | opplag over 40.000 |
| Dagens Næringsliv | magasin | opplag over 40.000 |
| tb.no (Tønsberg Blad) | nyhetsnettsted | lokal |
| Kvinnheringen | featureside | opplag under 5.000 |
| Dag og Tid | featureside | opplag under 10.000 |
| Askøyværingen | magasin | opplag under 10.000 |
| Bygdanytt | redesign | opplag under 10.000 |
| Trønder-Avisa | nyhetsside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Romerikes Blad | sportsside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Trønder-Avisa | featureside | opplag 10.000 til 40.000 |
| Klassekampen | kultur/kommentar/analyse | opplag 10.000 til 40.000 |
| Fædrelandsvennen | førsteside | opplag over 40.000 |
| Adresseavisen | featureside | opplag over 40.000 |
Aktivitetskalender
11-14
IPI: World Congress
Wien og Bratislava
15
MBL: Nye tall for magasin- og ukepresse
Litteraturhuset i Oslo
29-1
INMA: Europa-konferanse
Krakow, Polen Oktober
4-6
IFRA: Expo
Hamburg |
||
Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no